Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (104/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 969 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 751 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 734 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 719 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 610 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 280 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 935 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 590 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 427 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 020 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 888 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 611 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 202 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 020 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 788 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 740 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 707 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 638 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 772 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 649 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 878 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 789 zł | IV 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 807 zł | III 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 872 zł | II 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 839 zł | I 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 691 zł | IV 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 819 zł | III 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 924 zł | II 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 005 zł | I 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 088 zł | IV 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 146 zł | III 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 081 zł | II 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 076 zł | I 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 695 zł | IV 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 875 zł | III 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 123 zł | II 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 879 zł | I 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 826 zł | IV 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 025 zł | III 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 396 zł | II 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 211 zł | I 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 133 zł | IV 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 295 zł | III 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 551 zł | II 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 119 zł | I 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 915 zł | IV 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 993 zł | III 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 859 zł | II 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 880 zł | I 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 821 zł | IV 2008 | best_ceny_mieszkan |
Strona 104 z 126