Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (122/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdynia* | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 466 zł | I 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia* | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 284 zł | IV 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia* | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 937 zł | III 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 179 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 885 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 274 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 066 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 357 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 248 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 019 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 063 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 233 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 793 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 808 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 643 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 619 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 633 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 356 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 185 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 310 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 716 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 070 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 691 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 621 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 781 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 904 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 806 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 474 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 033 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 267 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 603 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 293 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 422 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 054 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 371 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 329 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 775 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 462 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 550 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 536 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 581 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 636 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 488 zł | IV 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 416 zł | III 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 671 zł | II 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 492 zł | I 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 289 zł | IV 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 074 zł | III 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 232 zł | II 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 090 zł | I 2014 | best_ceny_mieszkan |
Strona 122 z 126