Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (123/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 568 zł | IV 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 398 zł | III 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 403 zł | II 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 453 zł | I 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 514 zł | IV 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 475 zł | III 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 358 zł | II 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 248 zł | I 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 910 zł | IV 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 804 zł | III 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 630 zł | II 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 732 zł | I 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 577 zł | IV 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 456 zł | III 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 730 zł | II 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 078 zł | I 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 179 zł | IV 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 096 zł | III 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 875 zł | II 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 800 zł | I 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 609 zł | IV 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 454 zł | III 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 509 zł | II 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 210 zł | I 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 402 zł | IV 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 053 zł | III 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 999 zł | II 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 437 zł | I 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 199 zł | IV 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 004 zł | III 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 901 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 858 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 587 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 609 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 286 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 016 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 941 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 701 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 634 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 405 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 125 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9 010 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 857 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 875 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 309 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8 103 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 567 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 405 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 272 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 227 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
Strona 123 z 126