Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (124/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 125 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7 093 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 592 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 512 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 415 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 340 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 309 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 427 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 227 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 123 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 196 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 041 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 6 028 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 397 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 289 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 250 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 246 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 153 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 148 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 088 zł | IV 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 121 zł | III 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 092 zł | II 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 200 zł | I 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 149 zł | IV 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 100 zł | III 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 951 zł | II 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 040 zł | I 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 279 zł | IV 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 185 zł | III 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 131 zł | II 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 934 zł | I 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 787 zł | IV 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 859 zł | III 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 851 zł | II 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 846 zł | I 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 880 zł | IV 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 841 zł | III 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 849 zł | II 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 764 zł | I 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 733 zł | IV 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 036 zł | III 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 026 zł | II 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 080 zł | I 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 939 zł | IV 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 920 zł | III 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 897 zł | II 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 940 zł | I 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 989 zł | IV 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 4 959 zł | III 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 5 035 zł | II 2008 | best_ceny_mieszkan |
Strona 124 z 126