Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (41/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 499 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 484 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 14 076 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 366 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 305 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 12 953 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 12 463 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 12 221 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 893 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 713 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 521 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 656 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 192 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 816 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 575 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 287 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 277 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 612 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 347 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 346 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 235 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 009 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 885 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 816 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 709 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 778 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 721 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 658 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 655 zł | IV 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 565 zł | III 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 553 zł | II 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 608 zł | I 2015 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 636 zł | IV 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 626 zł | III 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 691 zł | II 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 622 zł | I 2014 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 627 zł | IV 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 544 zł | III 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 638 zł | II 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 606 zł | I 2013 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 768 zł | IV 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 8 900 zł | III 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 035 zł | II 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 111 zł | I 2012 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 363 zł | IV 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 397 zł | III 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 472 zł | II 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 706 zł | I 2011 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 767 zł | IV 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 9 788 zł | III 2010 | best_ceny_mieszkan |
Strona 41 z 126