Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (72/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 218 zł | I 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 513 zł | IV 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 891 zł | III 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 349 zł | II 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 268 zł | I 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 625 zł | IV 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 836 zł | III 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5 289 zł | II 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 063 zł | I 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 3 777 zł | IV 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 3 211 zł | III 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 294 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 386 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 437 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 548 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 323 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 996 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 880 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 927 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 032 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 180 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 806 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 836 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 727 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 343 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 381 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 620 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 006 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 696 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 666 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 240 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 183 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9 439 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9 819 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9 476 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9 188 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8 932 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8 771 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8 565 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8 538 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8 182 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 965 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 751 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 820 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 683 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 562 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 686 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 696 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 583 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7 639 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
Strona 72 z 126