Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6 528 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Katowice 308
- Wrocław 308
- Olsztyn 308
- Łódź 308
- Poznań 308
Łącznie: 6284 rekordów
Transakcje (9/126)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 990 zł | III 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6 102 zł | II 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 871 zł | I 2010 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 753 zł | IV 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 927 zł | III 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 615 zł | II 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 753 zł | I 2009 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 867 zł | IV 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6 105 zł | III 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 891 zł | II 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 758 zł | I 2008 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 965 zł | IV 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6 862 zł | III 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6 217 zł | II 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 5 732 zł | I 2007 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 4 932 zł | IV 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 4 734 zł | III 2006 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 405 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 530 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 657 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 949 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 869 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 327 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 15 230 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 14 177 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 763 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 205 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 068 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 027 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 917 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 714 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 251 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 845 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 585 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 218 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 879 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 671 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 470 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 288 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 003 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9 813 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9 457 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9 243 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 985 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 762 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 604 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 394 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 047 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 054 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8 020 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
Strona 9 z 126