Ceny mieszkań (NBP)
Bydgoszcz — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
5406 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 901 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 229 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8605 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7567 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 858 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9755 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8442 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7610 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 587 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9389 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8453 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7425 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 609 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9590 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8186 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7158 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 286 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9011 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8264 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7360 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 016 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8940 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8254 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7295 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9941 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9009 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8047 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7182 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9701 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9122 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7819 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6895 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9634 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8205 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7461 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6532 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9405 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8640 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7263 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6575 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9125 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8522 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7252 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6389 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9010 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7853 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7052 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6445 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8857 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8330 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
