Ceny mieszkań (NBP)
Gdynia** — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
7711 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (77)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 617 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 245 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 113 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 507 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 034 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 942 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 149 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 109 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 277 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 673 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 843 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 830 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 331 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 131 zł | II 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9830 zł | I 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9927 zł | IV 2021 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9739 zł | III 2021 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9824 zł | II 2021 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9325 zł | I 2021 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8133 zł | IV 2020 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8240 zł | III 2020 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7974 zł | II 2020 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8251 zł | I 2020 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8027 zł | IV 2019 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8321 zł | III 2019 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8181 zł | II 2019 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7990 zł | I 2019 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7803 zł | IV 2018 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7418 zł | III 2018 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7080 zł | II 2018 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6851 zł | I 2018 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6902 zł | IV 2017 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7175 zł | III 2017 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6732 zł | II 2017 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6710 zł | I 2017 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6975 zł | IV 2016 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6631 zł | III 2016 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6391 zł | II 2016 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6209 zł | I 2016 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6334 zł | IV 2015 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6710 zł | III 2015 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6162 zł | II 2015 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5778 zł | I 2015 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5877 zł | IV 2014 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6037 zł | III 2014 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 5648 zł | II 2014 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6072 zł | I 2014 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6003 zł | IV 2013 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6646 zł | III 2013 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 6083 zł | II 2013 | best_ceny_mieszkan |
