Ceny mieszkań (NBP)
Kielce — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
5271 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 645 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9753 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8581 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8247 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 632 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9661 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8746 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8014 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 649 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 074 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8842 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8100 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 725 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 288 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8530 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8045 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 060 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9476 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8485 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7932 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9722 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9446 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8294 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7979 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9034 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8578 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8213 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7287 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8719 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8208 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7566 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6992 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8551 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8492 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7372 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6562 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8447 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8432 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 6990 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6475 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8386 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8201 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 6916 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6384 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8347 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8282 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 6883 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6324 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8068 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8043 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
