Ceny mieszkań (NBP)
Lublin — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
6033 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 535 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 814 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 443 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 111 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 295 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 982 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 723 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 020 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 277 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 000 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 532 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9960 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 161 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 997 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 312 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9773 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 041 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 932 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 386 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9814 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 260 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 722 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 268 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9621 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 880 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9853 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9852 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9023 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 703 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 085 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9433 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8607 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 055 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9247 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9018 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8461 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9839 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8971 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8694 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8215 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9735 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9158 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8618 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7765 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9408 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9149 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8546 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8009 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9421 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8886 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
