Ceny mieszkań (NBP)
Olsztyn — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
5602 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 417 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 167 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9245 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8755 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 436 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9992 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9087 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8487 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 633 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9550 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9041 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8478 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 996 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9485 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9072 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8439 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 045 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9151 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8962 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8473 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9882 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9165 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9086 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8193 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9792 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8838 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8766 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7726 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8951 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8620 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8416 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7456 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8739 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8568 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7972 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7292 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8981 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8050 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7773 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7233 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8883 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8236 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7581 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6859 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8563 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7563 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7547 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7060 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8237 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7474 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
