Ceny mieszkań (NBP)
Opole — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
5427 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (304)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 397 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 647 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9521 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8983 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 503 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 037 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9231 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8657 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 694 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 210 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9431 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8803 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 482 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 352 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9000 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8736 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 349 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 584 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9148 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8646 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 295 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 428 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8967 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8586 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 063 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 234 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8671 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7934 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 301 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9488 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8272 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7409 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9105 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9268 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7700 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7291 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9133 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8833 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7526 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7028 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9056 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8757 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7363 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6852 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8500 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8277 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7039 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6957 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8341 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8367 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
