Ceny mieszkań (NBP)
Rzeszów — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
5793 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 543 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 583 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 972 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 783 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 670 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 759 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 11 009 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 721 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 714 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 009 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 937 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 659 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 426 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 763 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 804 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 597 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 615 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9413 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 761 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 590 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 498 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9514 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 728 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 110 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 264 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9631 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 10 282 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9457 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9891 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9426 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9802 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 9381 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9187 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8743 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9364 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8843 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9002 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8703 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 9083 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8620 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8949 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8207 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8836 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8133 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8721 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8087 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8742 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8041 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8696 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7540 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
