Ceny mieszkań (NBP)
Zielona Góra — średnia cena m² w czasie
Źródło: NBP (bez indeksów hedonicznych)
Średnia cena za m²
4595 zł/m²
Ostatnie rekordy
Transakcje (308)
| Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9502 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9376 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8741 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8645 zł | III 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9525 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9536 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8790 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8068 zł | II 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9497 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9506 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8791 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7903 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9385 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8735 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8604 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8111 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 9130 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8460 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8418 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 8135 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8570 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8299 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8458 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7491 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 8165 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7730 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 8198 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7104 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7853 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7655 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7573 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 7067 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7602 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7615 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7284 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6688 zł | III 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7562 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7473 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7260 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6538 zł | II 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7448 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7566 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7200 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6496 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7425 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7468 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena ofertowa m² | 7095 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| wtórny | Cena transakcyjna m² | 6512 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena ofertowa m² | 7390 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7458 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
