Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (10/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7104 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 708 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9755 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 8555 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7496 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9846 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9384 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena ofertowa m² | 9343 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8163 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9701 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9122 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena ofertowa m² | 7819 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6895 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 063 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 355 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 678 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 560 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 109 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 267 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 348 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena ofertowa m² | 7835 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7144 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8719 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8208 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena ofertowa m² | 7566 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6992 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 555 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 466 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 15 147 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 560 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 703 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 085 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9433 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8607 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8951 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8620 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 8416 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7456 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 301 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9488 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 8272 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7409 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 435 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 067 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 409 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9724 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9891 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9426 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 9802 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9381 zł | IV 2023 | best_ceny_mieszkan |
Strona 10 z 101
