Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (9/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | wtórny | Cena ofertowa m² | 14 254 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 015 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 149 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 342 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 675 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena ofertowa m² | 8037 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7539 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9034 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8578 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena ofertowa m² | 8213 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7287 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 585 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 688 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 16 417 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 654 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 880 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9853 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9852 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9023 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9792 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8838 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 8766 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7726 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 063 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 234 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 8671 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7934 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 812 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 714 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 719 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 227 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 264 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9631 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 282 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9457 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 221 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 872 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9261 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8663 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 190 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 880 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 17 560 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 15 230 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 531 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 838 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 226 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 594 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8165 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7730 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 8198 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
Strona 9 z 101
