Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (15/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 806 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 830 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 068 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 948 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 112 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 978 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9980 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7448 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7566 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 7200 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6496 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9391 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8451 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 7373 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6579 zł | I 2023 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8714 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8474 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena ofertowa m² | 8377 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7407 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9010 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7853 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena ofertowa m² | 7052 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6445 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 643 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 741 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena ofertowa m² | 12 219 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 278 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 830 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 320 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9663 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena ofertowa m² | 7400 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6232 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8347 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8282 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena ofertowa m² | 6883 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6324 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 967 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 123 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 12 433 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 11 087 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9408 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9149 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 8546 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8009 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8563 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7563 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 7547 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7060 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8500 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8277 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
Strona 15 z 101
