Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (16/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 7039 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6957 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 327 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9720 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 9543 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8732 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8721 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8087 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 8742 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8041 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 870 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 662 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 7921 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7746 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 009 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 836 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 499 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 027 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 384 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 453 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 672 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 114 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 7425 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7468 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 7095 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6512 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9152 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8520 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 7203 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 6384 zł | IV 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8723 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8449 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8857 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8330 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 619 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 707 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 331 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 107 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9229 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8068 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8043 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 731 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 601 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9421 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8886 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8237 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 7474 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8341 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8367 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 155 zł | III 2022 | best_ceny_mieszkan |
Strona 16 z 101
