Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (7/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 904 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 615 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9413 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 761 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 590 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 996 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 646 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9482 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9153 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 821 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 323 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 18 709 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 869 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 275 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 725 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 790 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 792 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9130 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8460 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 8418 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8135 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 465 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9953 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 8790 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8018 zł | III 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 628 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 129 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 492 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8794 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 016 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8940 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena ofertowa m² | 8254 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7295 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 248 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 945 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena ofertowa m² | 14 776 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 632 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 942 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 922 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 508 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena ofertowa m² | 8547 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7507 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9722 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9446 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena ofertowa m² | 8294 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7979 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 752 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 450 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 16 816 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 14 699 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
Strona 7 z 101
