Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (8/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 260 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 722 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 268 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9621 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9882 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9165 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 9086 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8193 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 295 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 428 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 8967 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8586 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 791 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 441 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 979 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 696 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 498 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9514 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 728 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 110 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 486 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 252 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9563 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8621 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 512 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 996 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 18 677 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 327 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 992 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 537 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 678 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 420 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 8570 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 8299 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 8458 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7491 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 247 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 320 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 8989 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7602 zł | II 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9941 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9775 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 184 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8364 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9941 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9009 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena ofertowa m² | 8047 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7182 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 019 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 685 zł | I 2024 | best_ceny_mieszkan |
Strona 8 z 101
