Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (4/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8100 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 928 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 655 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 16 428 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 15 112 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 277 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 000 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 532 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9960 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 633 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9550 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 9041 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8478 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 694 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 210 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 9431 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8803 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 131 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 365 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 831 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 858 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 714 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 009 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 937 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 659 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 061 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 052 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9659 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8829 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 948 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 437 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 18 480 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 657 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 072 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 257 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena ofertowa m² | 13 753 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | wtórny | Cena transakcyjna m² | 12 675 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena ofertowa m² | 9497 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9506 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena ofertowa m² | 8791 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Zielona Góra | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7903 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 521 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9781 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena ofertowa m² | 8869 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Łódź | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7961 zł | I 2025 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 021 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 236 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 374 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Białystok | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9162 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 609 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
Strona 4 z 101
