Ścieżka cen
Średnia cena m² w miastach — trend
Źródło: NBP (wszystkie etykiety)
Średnia cena za m²
6417 zł/m²
Średnia powierzchnia
–
Łączny wolumen
–
Najaktywniejsze miasta
- Białystok308
- Bydgoszcz308
- Gdańsk308
- Katowice308
- Kielce308
Łącznie: 5001 rekordów
Transakcje (5/101)
| Miasto | Rynek | Typ danych | Wartość (zł) | Kwartał / Data | Label |
|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9590 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena ofertowa m² | 8186 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Bydgoszcz | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7158 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena ofertowa m² | 14 066 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 13 149 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena ofertowa m² | 15 053 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdańsk | wtórny | Cena transakcyjna m² | 13 152 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Gdynia** | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 507 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 326 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 931 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena ofertowa m² | 8858 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Katowice | wtórny | Cena transakcyjna m² | 7991 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 725 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 288 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena ofertowa m² | 8530 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kielce | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8045 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 585 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 15 456 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena ofertowa m² | 16 552 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Kraków | wtórny | Cena transakcyjna m² | 15 235 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 161 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 997 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 312 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Lublin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 9773 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 996 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 9485 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena ofertowa m² | 9072 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Olsztyn | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8439 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena ofertowa m² | 11 482 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 352 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena ofertowa m² | 9000 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Opole | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8736 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena ofertowa m² | 12 951 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 12 774 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena ofertowa m² | 11 769 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Poznań | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 927 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena ofertowa m² | 10 426 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 10 763 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena ofertowa m² | 10 804 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Rzeszów | wtórny | Cena transakcyjna m² | 10 597 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena ofertowa m² | 13 079 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 11 918 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena ofertowa m² | 9606 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Szczecin | wtórny | Cena transakcyjna m² | 8846 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena ofertowa m² | 16 787 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 16 548 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena ofertowa m² | 18 675 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Warszawa | wtórny | Cena transakcyjna m² | 16 949 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena ofertowa m² | 15 046 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
| Wrocław | pierwotny | Cena transakcyjna m² | 14 142 zł | IV 2024 | best_ceny_mieszkan |
Strona 5 z 101
